产品信息GUNZE POLYESTER
- Polyester 100%
GUNZE POLYESTER
- #衣料用
- #产业材料用
- #汽车用
- #FILAMENT Color
- #高强度
缝纫线具有丝绸般的触感,易于缝纫,高强度和高延伸率。

GUNZE POLYESTER的吸引力
- 1.色彩范围广,色彩准确
- 
通常有402种颜色,包括白色、黑色和原色! 
 它也是其他产品作为FILAMENT Color的参考颜色。
 染色过程要经过一系列的内部颜色测试,所以几乎没有颜色模糊,产品可以放心使用。 
- 2.适用于任何产品的多用途缝纫线。
- 
女装、男装、牛仔裤、大衣、上衣、运动服、窗帘、服装缝制 ... 
 它可用于各种类型的产品,并具有良好的缝纫性。
 我们有各种不同的号码,以适应你的产品,所以你可以找到完美的缝纫机线。 
- 3.高强度的K型,用于非服装项目
- 
涵盖了广泛的非服装产品,如袋子、手套和帆布! 
 用于皮革制品和厚重织物的厚料支数的发展扩大了缝纫的范围。颜色被拾起和发展。 
- GUNZE POLYESTER
- 
 - 它能产生美丽、有光泽的接缝。
- 与纺纱相比,它具有更高的强度和适度的伸长率,从而使接缝结实而有弹性。
- 优异的耐洗和耐磨损性。
 
- GUNZE POLYESTER K型
- 
 - 优良的平滑度和强度减少了缝纫过程中的断线问题。(特殊的平滑工艺)
- 广泛的颜色和完整的零件编号使选择缝纫线更加容易。
 
展开品番
GUNZE POLYESTER
| 番手 | TEX/ Tkt | 线长 (m) | 构成 | 纤度 (dtex) | 平均强度 (cN) | 拉伸度 (%) | 颜色数 | 对应样本 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 100/30 | 1,000 | 167dtex/2×3 | 1,110 | 6,070 | 21±3 | 287 BWO | |
| 20 | 60/50 | 2,000 | 110dtex/2×3 | 745 | 3,830 | 23±3 | BWO | |
| 30 | 50/60 | 2,000 | 167dtex/1×3 | 555 | 2,900 | 22±3 | 399 BWO | |
| 40 | 35/80 | 2,000 | 110dtex/1×3 | 370 | 1,870 | 22±3 | 399 BWO | |
| 50 | 24/120 | 3,000 | 78dtex/1×3 | 255 | 1,330 | 21±3 | 399 BWO | |
| 5,000 | BWO | |||||||
| 10,000 | BWO | |||||||
| 60 | 18/180 | 3,000 | 56dtex/1×3 | 185 | 960 | 21±3 | 399 BWO | |
| 5,000 | BWO | |||||||
| 10,000 | BWO | 
GUNZE POLYESTER K型
| 番手 | TEX/ Tkt | 线长 (m) | 构成 | 纤度 (dtex) | 平均强度 (cN) | 拉伸度 (%) | 颜色数 | 对应样本 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0 | 340/9 | 500 | 280dtex/4×3 | 3,840 | 18,150 | 23±3 | 42 BWO | |
| K1 | 250/12 | 500 | 280dtex/3×3 | 2,880 | 15,200 | 23±3 | 42 BWO | |
| K5 | 170/18 | 500 | 280dtex/2×3 | 1,890 | 9,610 | 23±3 | 42 BWO | |
| K8 | 100/30 | 1,000 | 167dtex/2×3 | 1,110 | 6,070 | 21±3 | 62 BWO | |
| K20 | 80/35 | 2,000 | 260dtex/1×3 | 880 | 4,950 | 28±5 | 121 BWO | |
| 6,000 | BWO | |||||||
| K30 | 50/60 | 2,000 | 167dtex/1×3 | 555 | 2,900 | 22±3 | 121 BWO | |
| K40 | 35/80 | 2,000 | 110dtex/1×3 | 370 | 1,870 | 22±3 | 96 BWO | 
- ※1 表示为B=黑色,W=白色,O=生成
- ※2 别注颜色受理。
- ※3 TEX・Tkt表记是参考值。
- ※4 细度在±5%的范围内管理着。
主要用途
| 番手 | 使用 | 
|---|---|
| 8 | 
 | 
| 20 | 
 | 
| 30 | 
 | 
| 40 | 
 | 
| 50 | 
 | 
| 60 | 
 | 
| K Type | 
 | 






















