| 会社名 | グンゼ株式会社 | |
|---|---|---|
| 創業 | 明治29年8月10日 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 平田 弘 | |
| 資本金 | 261億円 | |
| 売上高(連結) | 1,337億円 (平成22年4月1日~平成23年3月31日) | |
| 従業員数 | 単体 2,114名 連結 8,989名 (平成23年3月31日現在) | |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所・大阪証券取引所 | |
| 主な事業内容 | インナーウエア、レッグウエア、ハウスカジュアルウエア、繊維資材、プラスチックフィルム、エンジニアリングプラスチックス、電子部品、メカトロニクス、メディカル、スポーツクラブ、緑化、商業デベロッパー、温浴、エステイト開発、エンジニアリング | |
| 事業所 | 大阪本社 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル TEL (06) 6348-1313 (代表) |
| 東京支社 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目10-4 グンゼ日本橋ビル TEL (03) 3276-8710 |
|
| 登記上の本店 | 〒623-8511 京都府綾部市青野町膳所1番地 | |
| 主な連結子会社 (国内) |
|
|
| 主な連結子会社 (海外) |
|
|