株式の概要
| 証券コード | 3002 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 31,587,032株 |
| 株主数 | 47,894名 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場取引所 | 東京(プライム市場) |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 株主優待 | 株主優待制度のご案内を参照ください |
| 証券コード | 3002 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 31,587,032株 |
| 株主数 | 47,894名 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場取引所 | 東京(プライム市場) |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 株主優待 | 株主優待制度のご案内を参照ください |

※ 円グラフは発行済株式総数に対する保有割合
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 3,954 | 12.62 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 2,628 | 8.39 |
| グンゼグループ従業員持株会 | 890 | 2.84 |
| 株式会社京都銀行 | 671 | 2.14 |
| 株式会社GSIクレオス | 542 | 1.73 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 427 | 1.36 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 317 | 1.01 |
| 倉敷紡績株式会社 | 300 | 0.96 |
| グンゼ共栄会 | 296 | 0.94 |
| 第一生命保険株式会社 | 290 | 0.93 |
・千株未満は切り捨てて表示しております。
・当社は、自己株式242千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。