株式の状況(2020年3月31日現在)
株式の概要
証券コード | 3002 |
---|---|
発行済株式総数 | 19,293,516株 |
株主数 | 23,881名 |
決算期 | 3月31日 |
単元株式数 | 100株 |
上場取引所 | 東京(第1部) |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株主優待 | 株主優待制度のご案内を参照ください |
所有者別状況(株式数比率)
円グラフは発行済株式総数に対する保有割合
大株主および持株数
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 3,236 | 18.22 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 866 | 4.88 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 613 | 3.45 |
株式会社京都銀行 | 587 | 3.31 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 500 | 2.82 |
全国共済農業協同組合連合会 | 451 | 2.54 |
第一生命保険株式会社 | 414 | 2.33 |
グンゼグループ従業員持株会 | 354 | 1.99 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 319 | 1.80 |
株式会社GSIクレオス | 271 | 1.53 |
当社は、自己株式1,532千株(グンゼグループ従業員持株会専用信託の保有株数は除く)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。