株式の概要
証券コード | 3002 |
---|---|
発行済株式総数 | 17,293,516株 |
株主数 | 25,961名 |
決算期 | 3月31日 |
単元株式数 | 100株 |
上場取引所 | 東京(プライム市場) |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株主優待 | 株主優待制度のご案内を参照ください |
証券コード | 3002 |
---|---|
発行済株式総数 | 17,293,516株 |
株主数 | 25,961名 |
決算期 | 3月31日 |
単元株式数 | 100株 |
上場取引所 | 東京(プライム市場) |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株主優待 | 株主優待制度のご案内を参照ください |
※ 円グラフは発行済株式総数に対する保有割合
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,513 | 15.07 |
株式会社日本カストディ銀行 | 2,263 | 13.57 |
株式会社京都銀行 | 547 | 3.28 |
グンゼグループ従業員持株会 | 491 | 2.95 |
全国共済農業協同組合連合会 | 351 | 2.10 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 303 | 1.82 |
第一生命保険株式会社 | 290 | 1.74 |
株式会社GSIクレオス | 271 | 1.63 |
損害保険ジャパン株式会社 | 199 | 1.20 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 195 | 1.17 |
※ 当社は、自己株式613千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。