株式の概要
| 証券コード | 3002 | 
|---|---|
| 発行済株式総数 | 34,587,032株 | 
| 株主数 | 27,029名 | 
| 決算期 | 3月31日 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 上場取引所 | 東京(プライム市場) | 
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
| 株主優待 | 株主優待制度のご案内を参照ください | 
当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は17,293,516株増加し、34,587,032株となっております。
| 証券コード | 3002 | 
|---|---|
| 発行済株式総数 | 34,587,032株 | 
| 株主数 | 27,029名 | 
| 決算期 | 3月31日 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 上場取引所 | 東京(プライム市場) | 
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
| 株主優待 | 株主優待制度のご案内を参照ください | 
当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は17,293,516株増加し、34,587,032株となっております。

※ 円グラフは発行済株式総数に対する保有割合
当社は、2025年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。記載の株式数は、当該株式分割前の株式数を記載しております。
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,603 | 16.04 | 
| 株式会社日本カストディ銀行 | 1,702 | 10.48 | 
| 株式会社京都銀行 | 500 | 3.08 | 
| グンゼグループ従業員持株会 | 492 | 3.03 | 
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 310 | 1.91 | 
| 株式会社GSIクレオス | 271 | 1.67 | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 230 | 1.42 | 
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 214 | 1.32 | 
| 損害保険ジャパン株式会社 | 199 | 1.23 | 
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 174 | 1.07 | 
・千株未満は切り捨てて表示しております。
・当社は、自己株式1,058千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
・当社は、2025年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記記載の持株数は、当該株式分割前の株式数を記載しております。